DZY型真空带式过滤机
设备简介:
DZY型真空带式过滤机是我公司自行研发拥有专利权的一种新型压滤设备。该机适用于普通带式过滤机(DY型)应用的所有场合,且生产能力大30-50%,滤饼含水率小5-8%;适用于需洗涤的可压缩性、细粘物料的脱水。
特点:
真空预脱水,大大提高脱水效率。
真空脱水区可对物料连续洗涤。
模块式设计,机型可灵活组装。
DZY系列真空带式过滤机技术参数表
系列 | 过滤面积(m²) | 压榨有效宽度(mm) | 滤室长度 (mm) | 整机总长L(mm) | 机身宽度W(mm) | 机身高度H(mm) | 重量(t) | 真空耗量(m³/min) |
500 | 2.5 | 500 | 6250 | 10250 | 1350 | 2600 | 4.5 | 4 |
3 | 7250 | 11250 | 4.7 | 4 | ||||
3.5 | 8250 | 12250 | 4.9 | 5 | ||||
4 | 9250 | 13250 | 5.1 | 5 | ||||
4.5 | 10250 | 14250 | 5.3 | 6 | ||||
5 | 11250 | 15250 | 5.5 | 6 | ||||
1000 | 5 | 1000 | 6250 | 10250 | 1850 | 2600 | 6.8 | 8 |
6 | 7250 | 11250 | 7 | 8 | ||||
7 | 8250 | 12250 | 7.2 | 10 | ||||
8 | 9250 | 13250 | 7.4 | 10 | ||||
9 | 10250 | 14250 | 7.6 | 12 | ||||
10 | 11250 | 15250 | 7.8 | 12 | ||||
1500 | 4.5 | 1500 | 4250 | 8250 | 2350 | 2600 | 8.2 | 14 |
6 | 5250 | 9250 | 8.4 | 14 | ||||
7.5 | 6250 | 10250 | 8.6 | 16 | ||||
9 | 7250 | 11250 | 8.8 | 16 | ||||
13.5 | 10250 | 14250 | 9 | 18 | ||||
15 | 11250 | 15250 | 9.2 | 18 | ||||
2000 | 6 | 2000 | 4250 | 8250 | 2850 | 2600 | 8 | 16 |
8 | 5250 | 9250 | 8.3 | 18 | ||||
10 | 6250 | 10250 | 8.6 | 18 | ||||
12 | 7250 | 11250 | 8.9 | 20 | ||||
15 | 8750 | 12750 | 9.2 | 20 | ||||
16 | 9250 | 13250 | 9.5 | 22 | ||||
18 | 10250 | 14250 | 9.8 | 22 | ||||
2500 | 7.5 | 2500 | 4250 | 8250 | 3350 | 2600 | 8.5 | 22 |
10 | 5250 | 9250 | 9 | 22 | ||||
12.5 | 6250 | 10250 | 9.5 | 24 | ||||
15 | 7250 | 11250 | 10 | 24 | ||||
20 | 9250 | 13250 | 10.5 | 26 | ||||
22.5 | 10250 | 14250 | 11 | 26 | ||||
3000 | 9 | 3000 | 4250 | 8250 | 3850 | 2600 | 10.5 | 26 |
12 | 5250 | 9250 | 11.5 | 28 | ||||
15 | 6250 | 10250 | 12.5 | 28 | ||||
18 | 7250 | 11250 | 13.5 | 30 | ||||
27 | 10250 | 14250 | 14.5 | 30 |
企业文化
企业胜败观:成不骄 败不馁成有战绩败有提升
企业精神: 敢想 敢做敢拼敢干
企业价值观: 勇于担当 敢于奉献 团队和谐
企业核心竞争力: 团队是本 信誉是帆质量是根
企业管理理念: 抓细节 控流程把格局
企业宗旨: 用创新升级自我 把努力变为果实
企业战略: 以品牌树形象 以质量赢口碑
企业人生观: 孝顺父母 尊重他人感恩社会
企业创新观: 不断创新 不断进取不断适应
企业质量观: 筑质量长城 兴核通百年
企业服务: 提高售后服务质量 提升客户满意程度
企业使命: 让奋斗成为一种习惯